利用料金表
利用区分 | 種別 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~21:30 |
全日 9:00~21:30 |
---|---|---|---|---|---|
平日 | 福祉関係団体 | 8,400円 | 19,290円 | 22,920円 | 50,610円 |
一般団体, 個人等 | 13,240円 | 24,200円 | 30,250円 | 67,690円 | |
土曜、日曜、休日 | 福祉関係団体 | 14,450円 | 22,920円 | 25,340円 | 62,710円 |
一般団体, 個人等 | 18,150円 | 30,250円 | 32,600円 | 81,000円 |
※上記は楽屋を使用しない料金です。楽屋を使用する場合は、別途料金がかかります。
ホール備品・料金表
※利用区分(午前・午後・夜間)ごとに料金がかかります。
照明
品名 | 金額 | 貸出単位 |
---|---|---|
調光装置 | 4,340円 | 1式 |
アッパーライト | 2,250円 | 1列 |
ボーダーライト | 1,150円 | 1列 |
ロアーホリゾントライト | 1,460円 | 1列 |
スポットライト(1kw) | 310円 | 1台 |
スポットライト(0.5kw) | 200円 | 1台 |
エフェクトスポットライト | 410円 | 1台 |
ストリップライト | 200円 | 1本 |
フットライト | 940円 | 1列 |
センターピンスポットライト | 2,820円 | 1台 |
先玉 | 100円 | 1個 |
エフェクトマシン | 1,360円 | 1台 |
波マシン | 2,250円 | 1台 |
ドラムマシン | 1,360円 | 1台 |
ミラーボール | 1,150円 | 1台 |
ストロボ | 1,360円 | 1式 |
スタンド | 100円 | 1本 |
舞台
品名 | 金額 | 貸出単位 |
---|---|---|
演台 | 730円 | 1式 |
司会者テーブル | 310円 | 1卓 |
山台 | 200円 | 1台 |
緋毛せん(大) | 200円 | 1枚 |
緋毛せん(小) | 100円 | 1枚 |
所作台 | 22,000円 | 1式 |
金びょうぶ | 1,360円 | 1双 |
黒幕 | 200円 | 1枚 |
松羽目 | 730円 | 1枚 |
松羽目・竹羽目 | 4,340円 | 1式 |
反響板 | 2,820円 | 1式 |
付花道 | 10,260円 | 1式 |
座布団 | 200円 | 1枚 |
ござ | 200円 | 1枚 |
指揮台 | 310円 | 1式 |
大太鼓 | 730円 | 1台 |
舞台マット | 4,340円 | 1式 |
音響
品名 | 金額 | 貸出単位 |
---|---|---|
拡声装置 | 4,340円 | 呼び出しマイクロホンを含む |
移動音響卓 | 4,340円 | 1式 |
マイクロホン(コンデンサー型) | 1,040円 | 1本 |
マイクロホン(ダイナミック型) | 730円 | 1本 |
つりマイクロホン装置 | 1,360円 | 1式(マイクロホンは含まない) |
ステレオ型マイクロホン | 2,820円 | 1本 |
ワイヤレスマイクロホン | 2,250円 | 1チャンネル |
マイクロホンスタンド | 50円 | 1本 |
録音機器 (モノラル) | 1,360円 | 1台 録音媒体は含まない |
録音機器 (ステレオ) | 2,250円 | 1台 録音媒体は含まない |
再生機器 | 1,360円 | 1台 |
残響付加装置 | 2,820円 | 1台 |
中継 | 1,360円 | 1回路 |
ステージスピーカー | 2,820円 | 1式 |
ステージモニタースピーカー | 730円 | 1台 |
映写・その他機器
品名 | 金額 | 貸出単位 |
---|---|---|
ビデオプロジェクター | 2,820円 | 1台 |
スクリーン | 1,360円 | 1式 |
コンサート型ピアノ (ヤマハCFIII) | 7,330円 | 1台(調律代は含まない) |
電気コンセント | 200円 | 1kw以内(1kw増すごとに200円) |
※福祉関係団体のホール備品の料金は、所定の利用料金の5割に相当する額となります。(10円未満切り捨て)
備考
- 福祉関係団体とは、障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする団体で市長が認めるものをいいます。
- 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
- 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間までの利用時間区分を連続して利用する場合の利用料金は、それぞれこの表に定める利用料金の合計額とします。
- 入場料等(これに類するもの及び資料代その他の実費を含み、福祉関係団体が徴収する資料代その他の実費を除く)を徴収する場合の利用料金は、下記の料金の入場料等の額の区分に応じ下額とします。
- 1,000円以下 所定の利用料金の2倍に相当する額
- 1,001円以上3,000円以下 所定の利用料金の2.5倍に相当する額
- 3,001円以上 所定の利用料金の3.5倍に相当する額
- 入場料等を徴収しないで商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の利用料金は所定の利用料の2倍に相当する額とします。商品の展示、販売を行う場合は事前に申請が必要になります。物品展示・販売許可申請書はこちら
- 練習、準備又は舞台装置を置くため舞台を利用する場合の利用料金は次のとおりとします。
- 練習又は準備のため舞台を利用する場合は、所定の利用料金の7割に相当する額
- 舞台の継続利用で、そのまま舞台装置を置く場合は、所定の利用料金の3割に相当する額
- 冷暖房料金は含まれておりません。1時間につき2,460円別途必要となります。