会議室
利用区分 | 9:00~21:00 | 21:00~21:30 | 全日 | |
---|---|---|---|---|
1時間につき | 30分間 | 9:00~21:30 | ||
大会議室(2階) | 福祉関係団体 | 1,700円 | 850円 | 21,250円 |
一般団体、個人等 | 3,410円 | 1,700円 | 42,620円 | |
特別会議室(3階) | 福祉関係団体 | 690円 | 340円 | 8,620円 |
一般団体、個人等 | 1,390円 | 690円 | 17,370円 |
ギャラリー(4階)
利用区分 | 9:00~21:00 | 21:00~21:30 | 全日 | |
---|---|---|---|---|
1時間につき | 30分間 | 9:00~21:30 | ||
44ギャラリー 45ギャラリー |
福祉関係団体 | 390円 | 190円 | 4,870円 |
一般団体、個人等 | 780円 | 390円 | 9,750円 | |
41ギャラリー 43ギャラリー |
福祉関係団体 | 580円 | 290円 | 7,250円 |
一般団体、個人等 | 1,160円 | 580円 | 14,500円 |
※ギャラリーをギャラリー仕様(展覧会等)で利用する場合は、所定料金の半額になります。詳しくは福祉交流センターにお問い合わせください。
講習室(3階)
利用区分 | 9:00~21:00 | 21:00~21:30 | 全日 | |
---|---|---|---|---|
1時間につき | 30分間 | 9:00~21:30 | ||
第1講習室 第2講習室 第3講習室 第4講習室 |
福祉関係団体 | 200円 | 90円 | 2,490円 |
一般団体、個人等 | 400円 | 190円 | 4,990円 |
小ホール(4階)
利用区分 | 9:00~21:00 | 21:00~21:30 | 全日 | |
---|---|---|---|---|
1時間につき | 30分間 | 9:00~21:30 | ||
舞台付き | 福祉関係団体 | 800円 | 400円 | 10,000円 |
一般団体、個人等 | 1,600円 | 800円 | 20,000円 | |
舞台無し | 福祉関係団体 | 690円 | 340円 | 8,620円 |
一般団体、個人等 | 1,390円 | 690円 | 17,370円 |
交歓の広場(1階)
利用区分 | 9:00~21:00 | 21:00~21:30 | 全日 | |
---|---|---|---|---|
1時間につき | 30分間 | 9:00~21:30 | ||
占用利用 | 全利用者 | 1,410円 | 700円 | 17,620円 |
スタジオ(5階)
利用区分 | 9:00~21:00 | 21:00~21:30 | 全日 | |
---|---|---|---|---|
1時間につき | 30分間 | 9:00~21:30 | ||
第1スタジオ 第2スタジオ 第3スタジオ |
福祉関係団体 | 610円 | 300円 | 7,620円 |
一般団体、個人等 | 1,220円 | 600円 | 15,240円 |
多目的室(5階)
利用区分 | 9:00~21:00 | 21:00~21:30 | 全日 | |
---|---|---|---|---|
1時間につき | 30分間 | 9:00~21:30 | ||
多目的室51 | 福祉関係団体 | 300円 | 150円 | 3,750円 |
一般団体、個人等 | 610円 | 300円 | 7,620円 | |
多目的室52 多目的室53 |
福祉関係団体 | 610円 | 300円 | 7,620円 |
一般団体、個人等 | 1,220円 | 600円 | 15,240円 |
※入場料等を徴収する場合、商品の展示宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合は、2倍の利用料金となります。
ホール以外の施設備品・料金表
品名 | 利用可能施設 | 金額 | 貸出単位 |
---|---|---|---|
アップライトピアノ | 第1・第3スタジオ | 2,820円 | 1台(調律代は含まない) |
マイク設備 | 大会議室のみ | 1,360円 | 1式 |
マイク設備 | 小ホール(舞台付)のみ | 2,250円 | 1式(調光設備を含む) |
ポータブルマイク | 全施設 | 620円 | 1式 |
ビデオ装置 | 全施設 | 1,360円 | 1式(テレビモニター・DVDプレーヤー) |
ビデオプロジェクター | 全施設 | 2,820円 | 1式(スクリーン含む) |
電気コンセント | 全施設 | 100円 | 持込み電気製品1台につき、1口(1kw以内) |
展示パネル | 全施設 | 50円 | 1台(180cm×120cm) |
展示台(自布) | ギャラリー | 40円 | 1式 |
スポットライト | ギャラリー | 20円 | 1台 |
ワイヤー・フック | ギャラリー | 20円 | 1式 |
モニター50インチ | 全施設 | 2,820円 | 1台 |
スクリーン150インチ | 全施設 | 500円 | 1台 |
HDMIエクステンダー | 全施設 | 500円 | 1台 |
HDMIスプリッター | 全施設 | 500円 | 1台 |
※福祉関係団体が利用する場合の備品の利用料金は、所定の料金の5割に相当する額となります。(10円未満切り捨て)