公演日 | 施設 公演時間 |
内容/お問い合わせ | チケット料金 | |
---|---|---|---|---|
10(日) |
![]() 開場 13:30 開演 14:00 終演 16:00 |
夏川りみコンサートツアー”たびぐくる”2023 【お問い合わせ】 株式会社ENNBOSS(エンボス) ℡:053-412-1010(平日10:30~18:00) |
![]() | 入場料:一般7,000円(税込) 小中学生2,000円(税込) (全席指定) |
16(土) |
![]() 【二部制】 (第1部) 開場 13:00 開演 13:30 終演 15:30 (第2部) 開場 16:00 開演 16:30 終演 18:00 |
第59回静岡県西部高等学校ダンス発表会 【お問い合わせ】 静岡県西部高等学校ダンス連盟 ℡:053-454-5376(浜松聖星高校) |
入場料:500円 | |
22(金) |
![]() 開場 12:30 開演 13:00 終演 16:20 |
琴城流大正琴振興会2023年度地区大会 【お問い合わせ】 鈴木楽器(株)浜松営業所 ℡:053-477-8801 |
![]() | 入場無料 |
23(土) |
![]() 開場 13:30 開演 14:00 終演 15:30 |
ミュージカル「いつだって青空」 【お問い合わせ】 一般社団法人わらび座 ℡:090-3255-9328(岡崎) okazaki@warabi.or.jp |
![]() | 全席指定:一般:4,500円 高校生以下:2,000円(税込)(※当日500円増) ※未就学児の入場はご遠慮ください。 |
開催日 | 施設 開催時間 |
内容/お問い合わせ | その他 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
・・・貸館休止日